ARCM300系列多回路型漏电火灾监控设备多回路导轨式(以下简称探测器),是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供数据。
漏电火灾监控设备多回路导轨式采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。
产品符合GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。
名称 | 功能说明 |
ARCM300-J4T4 | 实时监测4路剩余电流、4路温度,LCD显示,2DO,2DI,RS485通讯 |
ARCM300-J8 | 实时监测8路剩余电流,LCD显示,2DO,2DI,RS485通讯 |
ARCM300-T8 | 实时监测8路温度,LCD显示,2DO,2DI,RS485通讯 |
ARCM300-J8T8 | 实时监测8路剩余电流、8路温度,LCD显示,2DO,2DI,RS485通讯 |
ARCM300-J16 | 实时监测16路剩余电流,LCD显示,2DO,2DI,RS485通讯 |
ARCM300-T16 | 实时监测16路温度,LCD显示,2DO,2DI,RS485通讯 |
ARCM300-J4T4-2G | 实时监测4路剩余电流、4路温度,LCD显示,2DO,2DI,RS485通讯,2G无线GPRS通讯 |
ARCM300-J8-2G | 实时监测8路剩余电流,LCD显示,2DO,2DI,RS485通讯,2G无线GPRS通讯 |
ARCM300-T8-2G | 实时监测8路温度,LCD显示,2DO,2DI,RS485通讯,2G无线GPRS通讯 |
35mm导轨安装,可加固定端子进行固定。