1.概述
ADL200单相导轨式电能表电能统计尖峰平谷主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,并可选配RS485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。单相导轨式电能表电能统计尖峰平谷可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2.电气特性
电压输入 | 额定电压 | AC 220V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
电流输入 | 基本电流 | 10A |
电流规格 | 80A | |
起动电流 | 4‰Ib | |
功耗 | <4VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008 |
测量精度 | 1级 | |
测量范围 | 000000.00~99999999kWh | |
时钟精度 | 误差≤0.5s/d | |
脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 1000imp/kWh | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T645-07、DL/T645-97 |
3.功能列表
功能 | 功能说明 | 功能配置 |
电能计量 | 总电能计量(反向计入正向),3个月历史电能数据冻结存储 | ■ |
电量测量 | U、I 、P、Q、S、PF、F测量 | ■ |
LCD显示 | 8位段式LCD显示 | ■ |
按键编程 | 3按键可编程设置密码、通讯地址、波特率、复费率和通讯协议。 | ■ |
脉冲输出 | 有功电能脉冲输出 | ■ |
复费率 | 4个时区、2个时段表、14个日时段、4个费率 | □F |
通讯 | RS485接口,MODBUS-RTU、DL/T645-97 、DL/T645-07协议 | ■C |
4.外形尺寸