1. 概述
APM5系列0.2S级485接口波形记录IP65物联网电力仪表按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
0.2S级485接口波形记录IP65物联网电力仪表产品型号规格及功能
注:
1.仪表采用5A/1.25mA为2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰。
2.CE通讯开发中。
1.2 型号功能
表1
测量参数 | 全电量测量 |
四象限电能、分相电能、视在电能、复费率电能 | |
脉冲输出 | 总有功、总无功电能脉冲输出(72仅有功电能脉冲) |
需量 | 三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及可大需量(包含时间戳) |
极值统计 | 电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率等电参量本月极值和上月极值(包含时间戳) |
电能质量 | 电流、线电压、相电压不平衡度 |
电压相间角度、电流相间角度 | |
电压电流总(奇、偶)谐波含量 | |
电压电流分次谐波(2-63次)含量 | |
间谐波(选配S时附带) | |
闪变(选配S时附带) | |
电压波峰系数 | |
电话波形因子 | |
电流K系数 | |
矢量图 | |
电压、电流实时波形 | |
基波电压、基波电流 | |
故障录波 | 电压暂升暂降中断、冲击电流等记录(选配S时附带) |
事件记录 | DIDO记录,可记录可近128条DIDO记录 |
报警记录 | 可记录可近128条报警记录 |
通讯 | Modbus - RTU协议、DL/T 645-2007规约 |
开关量 | 72外形:2路开关量输入+2路开关量输出; 96外形:4路开关量输入+2路开关量输出 |
1.2 功能选型
基础型号 | 基础功能 | 选配功能 | 可供选 |
APM520 | 4DI2DO2EP1C | 1.CE(以太网通讯/MODBUS-TCP) | 1+5+6+7+8 2+3+4+7+8 |
2.2C(扩展第2路通讯) | |||
3.K(4路开关量输入+2路开关量输出) | |||
4.2M(2路模拟量) | |||
5.T(4路NTC测温) | |||
6.L(1路漏电) | |||
7.F(复费率) | |||
8.S(0.2S级+故障录波) |
注:
1. 选配K功能,定义为在基础功能基础上扩展DIDO;
2. CE通讯开发中。
1.3 技术参数
表4
显示 | 显示方式 | 点阵液晶; 中英文切换 |
分辨率 | 128*128; | |
背光 | 白色LED; | |
可视区域 | 72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸); 96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸); | |
信号 | 网络 | 三相三线、三相四线,详见接线图; |
频率 | 45~65Hz; | |
电压 | 额定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(仅96外形); | |
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||
电流 | 额定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A; | |
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | ||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||
测量精度 | 电压、电流 | IEC 61557-12 0.2% |
电压谐波、电流谐波 | IEC 61557-12 1% | |
频率 | IEC 61557-12 ±0.02Hz | |
有功功率 | IEC 61557-12 0.5% | |
无功功率 | IEC 61557-12 1% | |
有功电能 | IEC 62053-22 0.5S级(选配S时,精度为0.2S级) | |
无功电能 | IEC 62053-24 1级 | |
电能质量(仅选配S时有) | 录波 | 20个波形,前后各10个波; |
波形捕捉 | 每个波形128个周期点存储; | |
开关量输入 | 干接点输入,内置电源; 响应时间:小于300ms | |
继电器输出 | 触点类型:常开触点; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
电能脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; 脉冲常数:10000imp/kWh(默认); | |
通讯 | RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约; RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP协议; | |
电源 | 工作范围:AC 85V~265V; DC100V~350V 功耗:功耗≤15VA; |
2. 安装接线
2.1 外形及安装尺寸
仪表及盘面开孔尺寸(单位:mm(in))
2.2 安装方法
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图3所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图4所示。